
| Bilgi | Başlık | Açıklama | |
|---|---|---|---|
| Bağlantı | Denetimli Giriş[1] | 4 Adet | |
| Giriş | 2 Adet | ||
| Çıkış[2] | 2 Adet | ||
| Güç Durum Bilgisi | Yok | ||
| RS485[3] | 1 Adet | ||
| Baud Hızları[4] | 9600,19200,34800,115200 | ||
| Çoklu Bağlantı[5] | 32 Adet | ||
| Diğer Özellikler | |||
| Kullanıcı Butonu | Var | ||
| Buzzer Kontrol | Yok | ||
| Ekstra Led Kontrol | Yok | ||
| Sıcaklık Sensörü | Var | ||
| Ölçü | Yükseklik | 141 mm | |
| Genişlik | 98 mm | ||
| Kalınlık | 23 mm | ||
| Ağırlık | Ağırlık | 140 gr | |
| Genel | Çalışma Sıcaklığı | -25°C ~ +85°C | |
| Depolama Sıcaklığı | -55°C ~ +100°C | ||
| Çalışma Nemi | Nem 5% ile 95% Bağıl Nem (Yoğuşmasız) | ||
| Güç | Güç Girişi | 9-24V DC | |
| Led | Durum (Çok Renkli) | 1 Adet | |
| Denetimli Giriş/Giriş (Yeşil) | 4 Adet | ||
| Çıkış (Yeşil) | 16 Adet | ||
| Güç (Yeşil) | Yok | ||
| Giden İşlem (RX) (Yeşil) | 1 Adet | ||
| Gelen İşlem (TX) (Yeşil) | 1 Adet | ||

BioAffix NextBadge received awards in 3 distinct categories at the European Product Design Awards, while Gate Vision Mobile was honored with the Homeland Security Solution award at the Intersec Awards. We are proud to share this major global achievement with you.

BioAffix NextBadge European Product Design Awards'ta 3 ayrı kategoride, Gate Vision Mobile ise Intersec Awards'ta Homeland Security Solution ödülüne layık görüldü. Küresel arenada tescillenen bu büyük başarımızı sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz.