Tabloyu Kaydırın
| Frekans | Standart | Kart Tipleri* | F Tipi | P Tipi | PI Tipi | C Tipi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.56 MHz | ISO 14443A | HID MIFARE Classic SE | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
| HID MIFARE DESFire SE | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ||
| HID SEOS | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ||
| LEGIC Advant | ✔1 | ✔1 | ✔1 | ✖ | ||
| NTAG2xx | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| NXP MIFARE Classic | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| NXP MIFARE Classic EV1 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔ | ||
| NXP MIFARE DESFire EV1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| NXP MIFARE DESFire EV2/EV3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| NXP MIFARE DESFire Light | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| NXP MIFARE Mini | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| NXP MIFARE Plus S | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| NXP MIFARE Plus X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| NXP MIFARE Smart MX | ✔3 | ✔3 | ✔3 | ✔ | ||
| NXP MIFARE Ultralight | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| NXP MIFARE Ultralight C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| NXP MIFARE Ultralight EV1 | ✔2 | ✔2 | ✔2 | ✔ | ||
| SLE44R35 | ✔3 | ✔3 | ✔3 | ✖ | ||
| SLE66Rxx (my d-move) | ✔3 | ✔3 | ✔3 | ✖ | ||
| Topaz | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| AKIS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| ISO 14443B | Calypso | ✔3 | ✔3 | ✔3 | ✖ | |
| Calypso Innovatron protocol | ✔3 | ✔3 | ✔3 | ✖ | ||
| CEPAS | ✔3 | ✔3 | ✔3 | ✖ | ||
| CTS | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| Pico Pass | ✔4 | ✔4 | ✔4 | ✖ | ||
| SRI4K | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| SRI512 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| SRIX4K | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| SRT512 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| ISO 15693 | EM4x33 | ✔3 | ✔3 | ✔3 | ✖ | |
| EM4x35 | ✔3 | ✔3 | ✔3 | ✖ | ||
| HID iCLASS Legacy/SR/SE | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ||
| ICODE SLI | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| LEGIC Advant | ✔1 | ✔1 | ✔1 | ✖ | ||
| M24LR16/64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| MB89R118/119 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| Pico Pass | ✔4 | ✔4 | ✔4 | ✖ | ||
| SRF55Vxx (my d-vicinity) | ✔3 | ✔3 | ✔3 | ✖ | ||
| Tag-it | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| ISO 18092 / ECMA 340 | NFC Forum Tag type 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | |
| NFC Forum Tag type 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| NFC Forum Tag type 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| NFC Forum Tag type 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| NFC Forum Tag type 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| Sony FeliCa | ✔5 | ✔5 | ✔5 | ✖ | ||
| LEAF | ✔6 | ✔6 | ✔6 | ✖ | ||
| LEGIC Prime | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| 125kHz | AWID | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | |
| Cardax | ✔7 | ✔7 | ✔7 | ✖ | ||
| CASI-RUSCO | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| Deister | ✔7 | ✔7 | ✔7 | ✖ | ||
| EM4050 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| EM4100 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| EM4102 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| EM4150 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| EM4200 | ✔8 | ✔8 | ✔8 | ✖ | ||
| EM4305 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| EM4450 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| EM4550 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| G-Prox | ✖ | ✔8 | ✔8 | ✖ | ||
| HID 1326 Prox II | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| HID 1336 DuoProx II | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| HID 1346 ProxKey III | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| HID 1386 ISO Prox II | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| HID 1391 Micro Prox | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| HID Prox | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| HITAG 1/2/S | ✔9 | ✔9 | ✔9 | ✖ | ||
| ICT | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| IDTECK | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| Indala | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| ioProx | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| ISONAS | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| Keri | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| Miro | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| Nedap | ✔7 | ✔7 | ✔7 | ✖ | ||
| Nexwatch | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| Pyramid | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| Q5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| T5557 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| T5567 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| T5577 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| TITAN (EM4050) | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| UltraProx | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| UNIQUE | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ||
| ZODIAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Legic Varsayılan Sadece UID okuyabilir. Güvenli Veri Okuma için donanım değişikliği gerekir.
Okuma/yazma için gelişmiş güvenlik özellikleri talep üzerine desteklenmektedir.
Şeffaf veri değişim modunda okuma/yazma yapabilmektedir.
Sadece UID okuyabilir.
UID+ okuma/yazma ortak alan için desteklenmektedir.
Yalnızca AV2, MIFARE SAM AV2 kartı için boş bir SAM yuvası gerekir.
Yalnızca Hash değeri okuyabilmektedir.
Yalnızca 4100/4102 emülasyonu için geçerlidir.
Şifreleme olmadan veri okuyabilir.

BioAffix NextBadge received awards in 3 distinct categories at the European Product Design Awards, while Gate Vision Mobile was honored with the Homeland Security Solution award at the Intersec Awards. We are proud to share this major global achievement with you.

BioAffix NextBadge European Product Design Awards'ta 3 ayrı kategoride, Gate Vision Mobile ise Intersec Awards'ta Homeland Security Solution ödülüne layık görüldü. Küresel arenada tescillenen bu büyük başarımızı sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz.